The X-Type, or 4-point contact, ball bearing is ideal for moment loading. X-Type bearings are designed with gothic arch raceways creating 4 contact points between the balls and the raceways. This design is excellent for moment loading and reversing axial loading. The X-Type bearing can be used for other light loading conditions, but is not recommended in place of the C- or A-Type bearing for pure radial loads. Contact Silverthin™ for information on combined load and limiting speeds.
Radial | Axial | Moment | Reversing Axial | Combined Radial Thrust |
---|---|---|---|---|
Poor | Good, | Excellent | Excellent | Poor |
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.015"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.005"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SAA10XL0 | 1.000 | 1.375 | 1.140 | 1.235 | 290 | 245 | 730 | 370 | 170 | 110 | 0.03 |
SAA15XL0 | 1.500 | 1.875 | 1.640 | 1.735 | 400 | 295 | 1,000 | 460 | 340 | 185 | 0.04 |
SAA17XL0 | 1.750 | 2.125 | 1.890 | 1.985 | 460 | 320 | 1,140 | 500 | 440 | 230 | 0.04 |
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.025"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.005"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SA020XP0 | 2.000 | 2.500 | 2.186 | 2.314 | 680 | 515 | 1,710 | 790 | 770 | 435 | 0.10 |
SA025XP0 | 2.500 | 3.000 | 2.686 | 2.814 | 830 | 585 | 2,090 | 910 | 1,150 | 600 | 0.13 |
SA030XP0 | 3.000 | 3.500 | 3.186 | 3.314 | 990 | 645 | 2,470 | 1,010 | 1,600 | 785 | 0.15 |
SA035XP0 | 3.500 | 4.000 | 3.686 | 3.814 | 1,140 | 700 | 2,850 | 1,110 | 2,130 | 985 | 0.18 |
SA040XP0 | 4.000 | 4.500 | 4.186 | 4.314 | 1,290 | 755 | 3,220 | 1,210 | 2,740 | 1,205 | 0.19 |
SA042XP0 | 4.250 | 4.750 | 4.436 | 4.564 | 1,370 | 785 | 3,410 | 1,260 | 3,070 | 1,320 | 0.20 |
SA045XP0 | 4.500 | 5.000 | 4.686 | 4.814 | 1,440 | 810 | 3,600 | 1,310 | 3,420 | 1,440 | 0.22 |
SA047XP0 | 4.750 | 5.250 | 4.936 | 5.064 | 1,520 | 835 | 3,790 | 1,350 | 3,790 | 1,565 | 0.23 |
SA050XP0 | 5.000 | 5.500 | 5.186 | 5.314 | 1,590 | 860 | 3,980 | 1,400 | 4,180 | 1,695 | 0.24 |
SA055XP0 | 5.500 | 6.000 | 5.686 | 5.814 | 1,750 | 910 | 4,360 | 1,480 | 5,020 | 1,960 | 0.25 |
SA060XP0 | 6.000 | 6.500 | 6.186 | 6.314 | 1,900 | 955 | 4,740 | 1,570 | 5,930 | 2,240 | 0.28 |
SA065XP0 | 6.500 | 7.000 | 6.686 | 6.814 | 2,050 | 1,000 | 5,120 | 1,650 | 6,910 | 2,535 | 0.30 |
SA070XP0 | 7.000 | 7.500 | 7.186 | 7.314 | 2,200 | 1,045 | 5,500 | 1,730 | 7,980 | 2,845 | 0.31 |
SA075XP0 | 7.500 | 8.000 | 7.686 | 7.814 | 2,350 | 1,090 | 5,880 | 1,810 | 9,120 | 3,165 | 0.34 |
SA080XP0 | 8.000 | 8.500 | 8.186 | 8.314 | 2,500 | 1,130 | 6,260 | 1,890 | 10,330 | 3,500 | 0.38 |
SA090XP0 | 9.000 | 9.500 | 9.186 | 9.314 | 2,810 | 1,210 | 7,020 | 2,040 | 12,990 | 4,205 | 0.44 |
SA100XP0 | 10.000 | 10.500 | 10.186 | 10.314 | 3,110 | 1,290 | 7,780 | 2,180 | 15,940 | 4,955 | 0.50 |
SA110XP0 | 11.000 | 11.500 | 11.186 | 11.314 | 3,410 | 1,360 | 8,540 | 2,320 | 19,210 | 5,750 | 0.52 |
SA120XP0 | 12.000 | 12.500 | 12.186 | 12.314 | 3,720 | 1,435 | 9,300 | 2,450 | 22,770 | 6,585 | 0.56 |
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.040"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.005"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SB020XP0 | 2.000 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | 930 | 760 | 2,340 | 1,130 | 1,080 | 660 | 0.16 |
SB025XP0 | 2.500 | 3.125 | 2.731 | 2.893 | 1,140 | 850 | 2,840 | 1,290 | 1,600 | 895 | 0.19 |
SB030XP0 | 3.000 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | 1,340 | 935 | 3,350 | 1,440 | 2,220 | 1,160 | 0.24 |
SB035XP0 | 3.500 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | 1,540 | 1,015 | 3,860 | 1,590 | 2,940 | 1,450 | 0.29 |
SB040XP0 | 4.000 | 4.625 | 4.231 | 4.393 | 1,750 | 1,090 | 4,370 | 1,720 | 3,770 | 1,765 | 0.30 |
SB042XP0 | 4.250 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 1,830 | 1,120 | 4,570 | 1,780 | 4,170 | 1,915 | 0.31 |
SB045XP0 | 4.500 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 1,950 | 1,165 | 4,880 | 1,850 | 4,690 | 2,105 | 0.33 |
SB047XP0 | 4.750 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 2,030 | 1,195 | 5,080 | 1,900 | 5,140 | 2,265 | 0.34 |
SB050XP0 | 5.000 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 2,150 | 1,235 | 5,380 | 1,980 | 5,720 | 2,465 | 0.38 |
SB055XP0 | 5.500 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 2,360 | 1,305 | 5,890 | 2,100 | 6,850 | 2,845 | 0.41 |
SB060XP0 | 6.000 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 2,560 | 1,370 | 6,400 | 2,220 | 8,080 | 3,245 | 0.44 |
SB065XP0 | 6.500 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 2,760 | 1,435 | 6,910 | 2,340 | 9,410 | 3,670 | 0.47 |
SB070XP0 | 7.000 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 2,970 | 1,500 | 7,420 | 2,450 | 10,850 | 4,110 | 0.50 |
SB075XP0 | 7.500 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 3,170 | 1,560 | 7,920 | 2,560 | 12,380 | 4,570 | 0.53 |
SB080XP0 | 8.000 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 3,370 | 1,620 | 8,430 | 2,670 | 14,020 | 5,045 | 0.57 |
SB090XP0 | 9.000 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 3,780 | 1,730 | 9,450 | 2,880 | 17,600 | 6,050 | 0.66 |
SB100XP0 | 10.000 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 4,190 | 1,840 | 10,460 | 3,080 | 21,580 | 7,120 | 0.73 |
SB110XP0 | 11.000 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 4,590 | 1,945 | 11,480 | 3,280 | 25,970 | 8,255 | 0.75 |
SB120XP0 | 12.000 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 5,000 | 2,045 | 12,500 | 3,470 | 30,770 | 9,445 | 0.83 |
SB140XP0 | 14.000 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 5,810 | 2,235 | 14,530 | 3,840 | 41,580 | 11,995 | 1.05 |
SB160XP0 | 16.000 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 6,620 | 2,410 | 16,560 | 4,190 | 54,020 | 14,750 | 1.20 |
SB180XP0 | 18.000 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 7,440 | 2,575 | 18,590 | 4,520 | 68,090 | 17,695 | 1.35 |
SB200XP0 | 20.000 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 8,250 | 2,730 | 20,620 | 4,850 | 83,780 | 20,815 | 1.50 |
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.040"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.005"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SC040XP0 | 4.000 | 4.750 | 4.277 | 4.473 | 2,100 | 1,415 | 5,260 | 2,210 | 4,600 | 2,325 | 0.45 |
SC042XP0 | 4.250 | 5.000 | 4.527 | 4.723 | 2,220 | 1,465 | 5,560 | 2,290 | 5,140 | 2,540 | 0.47 |
SC045XP0 | 4.500 | 5.250 | 4.777 | 4.973 | 2,340 | 1,510 | 5,860 | 2,380 | 5,710 | 2,760 | 0.48 |
SC047XP0 | 4.750 | 5.500 | 5.027 | 5.223 | 2,460 | 1,555 | 6,160 | 2,460 | 6,320 | 2,990 | 0.50 |
SC050XP0 | 5.000 | 5.750 | 5.277 | 5.473 | 2,590 | 1,600 | 6,460 | 2,540 | 6,950 | 3,225 | 0.58 |
SC055XP0 | 5.500 | 6.250 | 5.777 | 5.973 | 2,830 | 1,685 | 7,060 | 2,690 | 8,300 | 3,715 | 0.59 |
SC060XP0 | 6.000 | 6.750 | 6.277 | 6.473 | 3,070 | 1,770 | 7,660 | 2,840 | 9,770 | 4,235 | 0.63 |
SC065XP0 | 6.500 | 7.250 | 6.777 | 6.973 | 3,310 | 1,850 | 8,270 | 2,990 | 11,370 | 4,775 | 0.68 |
SC070XP0 | 7.000 | 7.750 | 7.277 | 7.473 | 3,550 | 1,930 | 8,870 | 3,130 | 13,080 | 5,340 | 0.73 |
SC075XP0 | 7.500 | 8.250 | 7.777 | 7.973 | 3,790 | 2,005 | 9,470 | 3,270 | 14,910 | 5,930 | 0.78 |
SC080XP0 | 8.000 | 8.750 | 8.277 | 8.473 | 4,030 | 2,080 | 10,070 | 3,410 | 16,870 | 6,540 | 0.84 |
SC090XP0 | 9.000 | 9.750 | 9.277 | 9.473 | 4,510 | 2,225 | 11,270 | 3,670 | 21,130 | 7,830 | 0.94 |
SC100XP0 | 10.000 | 10.750 | 10.277 | 10.473 | 4,990 | 2,365 | 12,470 | 3,930 | 25,880 | 9,200 | 1.06 |
SC110XP0 | 11.000 | 11.750 | 11.277 | 11.473 | 5,470 | 2,495 | 13,680 | 4,180 | 31,110 | 10,650 | 1.16 |
SC120XP0 | 12.000 | 12.750 | 12.277 | 12.473 | 5,950 | 2,620 | 14,880 | 4,420 | 36,830 | 12,175 | 1.25 |
SC140XP0 | 14.000 | 14.750 | 14.277 | 14.473 | 6,910 | 2,860 | 17,280 | 4,890 | 49,690 | 15,435 | 1.52 |
SC160XP0 | 16.000 | 16.750 | 16.277 | 16.473 | 7,880 | 3,085 | 19,690 | 5,330 | 64,480 | 18,955 | 1.73 |
SC180XP0 | 18.000 | 18.750 | 18.277 | 18.473 | 8,840 | 3,295 | 22,090 | 5,760 | 81,190 | 22,710 | 1.94 |
SC200XP0 | 20.000 | 20.750 | 20.277 | 20.473 | 9,800 | 3,490 | 24,500 | 6,170 | 99,830 | 26,695 | 2.16 |
SC250XP0 | 25.000 | 25.750 | 25.277 | 25.473 | 12,200 | 3,940 | 30,510 | 7,140 | 154,800 | 37,520 | 2.69 |
SC300XP0 | 30.000 | 30.750 | 30.277 | 30.473 | 14,610 | 4,340 | 36,520 | 8,050 | 221,900 | 49,435 | 3.21 |
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.060"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.005"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SD040XP0 | 4.000 | 5.000 | 4.370 | 4.630 | 3,080 | 2,310 | 7,700 | 3,520 | 6,930 | 3,900 | 0.78 |
SD042XP0 | 4.250 | 5.250 | 4.620 | 4.880 | 3,190 | 2,355 | 7,980 | 3,600 | 7,580 | 4,195 | 0.83 |
SD045XP0 | 4.500 | 5.500 | 4.870 | 5.130 | 3,420 | 2,455 | 8,550 | 3,770 | 8,550 | 4,600 | 0.88 |
SD047XP0 | 4.750 | 5.750 | 5.120 | 5.380 | 3,530 | 2,495 | 8,840 | 3,860 | 9,280 | 4,915 | 0.94 |
SD050XP0 | 5.000 | 6.000 | 5.370 | 5.630 | 3,760 | 2,590 | 9,410 | 4,020 | 10,350 | 5,350 | 1.00 |
SD055XP0 | 5.500 | 6.500 | 5.870 | 6.130 | 4,100 | 2,725 | 10,260 | 4,260 | 12,310 | 6,135 | 1.06 |
SD060XP0 | 6.000 | 7.000 | 6.370 | 6.630 | 4,450 | 2,855 | 11,120 | 4,490 | 14,450 | 6,960 | 1.16 |
SD065XP0 | 6.500 | 7.500 | 6.870 | 7.130 | 4,790 | 2,980 | 11,970 | 4,720 | 16,760 | 7,825 | 1.22 |
SD070XP0 | 7.000 | 8.000 | 7.370 | 7.630 | 5,130 | 3,105 | 12,830 | 4,940 | 19,240 | 8,730 | 1.31 |
SD075XP0 | 7.500 | 8.500 | 7.870 | 8.130 | 5,470 | 3,220 | 13,680 | 5,160 | 21,890 | 9,670 | 1.41 |
SD080XP0 | 8.000 | 9.000 | 8.370 | 8.630 | 5,810 | 3,340 | 14,540 | 5,370 | 24,710 | 10,645 | 1.53 |
SD090XP0 | 9.000 | 10.000 | 9.370 | 9.630 | 6,500 | 3,560 | 16,250 | 5,790 | 30,870 | 12,695 | 1.72 |
SD100XP0 | 10.000 | 11.000 | 10.370 | 10.630 | 7,180 | 3,775 | 17,960 | 6,190 | 37,710 | 14,870 | 1.88 |
SD110XP0 | 11.000 | 12.000 | 11.370 | 11.630 | 7,870 | 3,980 | 19,670 | 6,570 | 45,230 | 17,175 | 2.06 |
SD120XP0 | 12.000 | 13.000 | 12.370 | 12.630 | 8,550 | 4,180 | 21,380 | 6,950 | 53,440 | 19,590 | 2.25 |
SD140XP0 | 14.000 | 15.000 | 14.370 | 14.630 | 9,920 | 4,550 | 24,800 | 7,670 | 71,910 | 24,755 | 2.73 |
SD160XP0 | 16.000 | 17.000 | 16.370 | 16.630 | 11,290 | 4,900 | 28,220 | 8,360 | 93,110 | 30,325 | 3.10 |
SD180XP0 | 18.000 | 19.000 | 18.370 | 18.630 | 12,650 | 5,225 | 31,640 | 9,030 | 117,000 | 36,270 | 3.48 |
SD200XP0 | 20.000 | 21.000 | 20.370 | 20.630 | 14,020 | 5,535 | 35,060 | 9,670 | 143,700 | 42,560 | 3.85 |
SD250XP0 | 25.000 | 26.000 | 25.370 | 25.630 | 17,440 | 6,235 | 43,610 | 11,180 | 222,400 | 59,650 | 4.79 |
SD300XP0 | 30.000 | 31.000 | 30.370 | 30.630 | 20,860 | 6,855 | 52,160 | 12,600 | 318,100 | 78,445 | 5.73 |
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.080"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.005"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SF040XP0 | 4.000 | 5.500 | 4.555 | 4.945 | 5,360 | 4,665 | 13,400 | 6,830 | 12,730 | 8,310 | 1.90 |
SF042XP0 | 4.250 | 5.750 | 4.805 | 5.195 | 5,640 | 4,795 | 14,110 | 7,070 | 14,110 | 8,995 | 2.00 |
SF045XP0 | 4.500 | 6.000 | 5.060 | 5.445 | 5,930 | 4,925 | 14,810 | 7,300 | 15,550 | 9,695 | 2.10 |
SF047XP0 | 4.750 | 6.250 | 5.305 | 5.695 | 6,210 | 5,050 | 15,520 | 7,530 | 17,070 | 10,415 | 2.20 |
SF050XP0 | 5.000 | 6.500 | 5.555 | 5.945 | 6,490 | 5,170 | 16,220 | 7,760 | 18,660 | 11,155 | 2.30 |
SF055XP0 | 5.500 | 7.000 | 6.055 | 6.445 | 7,050 | 5,415 | 17,630 | 8,200 | 22,040 | 12,695 | 2.50 |
SF060XP0 | 6.000 | 7.500 | 6.555 | 6.945 | 7,620 | 5,650 | 19,050 | 8,630 | 25,710 | 14,310 | 2.70 |
SF065XP0 | 6.500 | 8.000 | 7.055 | 7.445 | 8,180 | 5,880 | 20,460 | 9,050 | 29,660 | 15,995 | 2.90 |
SF070XP0 | 7.000 | 8.500 | 7.555 | 7.945 | 8,750 | 6,105 | 21,870 | 9,460 | 33,890 | 17,745 | 3.20 |
SF075XP0 | 7.500 | 9.000 | 8.055 | 8.445 | 9,310 | 6,325 | 23,280 | 9,870 | 38,410 | 19,570 | 3.40 |
SF080XP0 | 8.000 | 9.500 | 8.555 | 8.945 | 9,880 | 6,535 | 24,690 | 10,260 | 43,200 | 21,455 | 3.50 |
SF090XP0 | 9.000 | 10.500 | 9.555 | 9.945 | 11,000 | 6,945 | 27,510 | 11,030 | 53,640 | 25,410 | 3.90 |
SF100XP0 | 10.000 | 11.500 | 10.555 | 10.945 | 12,130 | 7,340 | 30,330 | 11,770 | 65,210 | 29,610 | 4.30 |
SF110XP0 | 11.000 | 12.500 | 11.555 | 11.945 | 13,260 | 7,720 | 33,150 | 12,490 | 77,910 | 34,030 | 4.80 |
SF120XP0 | 12.000 | 13.500 | 12.555 | 12.945 | 14,390 | 8,085 | 35,970 | 13,190 | 91,730 | 38,665 | 5.20 |
SF140XP0 | 14.000 | 15.500 | 14.555 | 14.945 | 16,650 | 8,775 | 41,620 | 14,530 | 122,800 | 48,555 | 6.00 |
SF160XP0 | 16.000 | 17.500 | 16.555 | 16.945 | 18,900 | 9,420 | 47,260 | 15,820 | 158,300 | 59,200 | 7.10 |
SF180XP0 | 18.000 | 19.500 | 18.555 | 18.945 | 21,160 | 10,030 | 52,900 | 17,060 | 198,400 | 70,535 | 7.90 |
SF200XP0 | 20.000 | 21.500 | 20.555 | 20.945 | 23,420 | 10,600 | 58,550 | 18,250 | 243,000 | 82,530 | 8.90 |
SF250XP0 | 25.000 | 26.500 | 25.555 | 25.945 | 29,060 | 11,910 | 72,650 | 21,070 | 374,200 | 115,035 | 10.90 |
SF300XP0 | 30.000 | 31.500 | 30.555 | 30.945 | 34,700 | 13,065 | 86,760 | 23,720 | 533,600 | 150,710 | 13.00 |
SF350XP0 | 35.000 | 36.500 | 35.555 | 35.945 | 40,350 | 14,100 | 100,900 | 26,220 | 721,200 | 189,105 | 15.10 |
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.080"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.005"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SG040XP0 | 4.000 | 6.000 | 4.742 | 5.258 | 8,210 | 7,980 | 20,520 | 11,260 | 20,520 | 14,965 | 3.60 |
SG042XP0 | 4.250 | 6.250 | 4.992 | 5.508 | 8,210 | 7,915 | 20,520 | 11,260 | 21,550 | 15,590 | 3.80 |
SG045XP0 | 4.500 | 6.500 | 5.242 | 5.758 | 8,760 | 8,205 | 21,890 | 11,750 | 24,080 | 16,930 | 4.00 |
SG047XP0 | 4.750 | 6.750 | 5.492 | 6.008 | 9,300 | 8,485 | 23,260 | 12,230 | 26,740 | 18,305 | 4.10 |
SG050XP0 | 5.000 | 7.000 | 5.742 | 6.258 | 9,850 | 8,760 | 24,620 | 12,710 | 29,550 | 19,720 | 4.30 |
SG055XP0 | 5.500 | 7.500 | 6.242 | 6.758 | 10,400 | 8,980 | 25,990 | 13,180 | 33,790 | 21,895 | 4.70 |
SG060XP0 | 6.000 | 8.000 | 6.742 | 7.258 | 11,490 | 9,505 | 28,730 | 14,090 | 40,220 | 24,955 | 5.10 |
SG065XP0 | 6.500 | 8.500 | 7.242 | 7.758 | 12,040 | 9,715 | 30,100 | 14,530 | 45,140 | 27,325 | 5.40 |
SG070XP0 | 7.000 | 9.000 | 7.742 | 8.258 | 13,130 | 10,210 | 32,830 | 15,400 | 52,530 | 30,635 | 5.80 |
SG075XP0 | 7.500 | 9.500 | 8.242 | 8.758 | 13,680 | 10,410 | 34,200 | 15,820 | 58,140 | 33,195 | 6.10 |
SG080XP0 | 8.000 | 10.000 | 8.742 | 9.258 | 14,770 | 10,880 | 36,940 | 16,650 | 66,480 | 36,745 | 6.50 |
SG090XP0 | 9.000 | 11.000 | 9.742 | 10.258 | 16,420 | 11,525 | 41,040 | 17,870 | 82,080 | 43,240 | 7.20 |
SG100XP0 | 10.000 | 12.000 | 10.742 | 11.258 | 18,060 | 12,145 | 45,140 | 19,040 | 99,320 | 50,125 | 7.90 |
SG110XP0 | 11.000 | 13.000 | 11.742 | 12.258 | 19,700 | 12,740 | 49,250 | 20,180 | 118,200 | 57,345 | 8.60 |
SG120XP0 | 12.000 | 14.000 | 12.742 | 13.258 | 21,340 | 13,315 | 53,350 | 21,280 | 138,700 | 64,935 | 9.30 |
SG140XP0 | 14.000 | 16.000 | 14.742 | 15.258 | 24,620 | 14,405 | 61,560 | 23,410 | 184,700 | 81,055 | 10.80 |
SG160XP0 | 16.000 | 18.000 | 16.742 | 17.258 | 27,910 | 15,425 | 69,770 | 25,450 | 237,200 | 98,375 | 12.30 |
SG180XP0 | 18.000 | 20.000 | 18.742 | 19.258 | 31,190 | 16,385 | 77,980 | 27,410 | 296,300 | 116,795 | 13.70 |
SG200XP0 | 20.000 | 22.000 | 20.742 | 21.258 | 34,470 | 17,295 | 86,180 | 29,300 | 362,000 | 136,240 | 15.80 |
SG250XP0 | 25.000 | 27.000 | 25.742 | 26.258 | 42,680 | 19,360 | 106,700 | 33,780 | 554,900 | 188,840 | 19.50 |
SG300XP0 | 30.000 | 32.000 | 30.742 | 31.258 | 50,890 | 21,200 | 127,200 | 37,980 | 788,800 | 246,540 | 23.30 |
SG350XP0 | 35.000 | 37.000 | 35.742 | 36.258 | 59,100 | 22,845 | 147,700 | 41,970 | 1,064,000 | 308,525 | 27.10 |