Radial | Axial | Moment | Reversing Axial | Combined Radial Thrust |
---|---|---|---|---|
Very Good | Very Good | Very Good | Very Good | Good |
Brass; one piece pocket separator standard
5/32" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.8mm
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.254mm
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN MILLIMETERS | CAPACITIES IN NEWTONS / N-M | APPROX WEIGHT KG |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SM02508BR0 | 25.000 | 41 | 30.9 | 37.2 | 5,920 | 4,340 | 10,520 | 5,495 | 95 | 70 | 0.12 |
SM05008BR0 | 50.000 | 66 | 55.9 | 62.2 | 10,440 | 5,860 | 18,570 | 8,030 | 270 | 150 | 0.16 |
SM06008BR0 | 60.000 | 76 | 65.9 | 72.2 | 12,540 | 6,510 | 22,285 | 9,075 | 365 | 190 | 0.18 |
SM07008BR0 | 70.000 | 86 | 75.9 | 82.2 | 14,280 | 7,010 | 25,375 | 9,895 | 470 | 230 | 0.20 |
SM08008BR0 | 80.000 | 96 | 85.9 | 92.2 | 16,050 | 7,480 | 28,465 | 10,695 | 585 | 275 | 0.24 |
SM09008BR0 | 90.000 | 106 | 95.9 | 102.2 | 18,100 | 8,060 | 32,180 | 11,585 | 720 | 320 | 0.26 |
SM10008BR0 | 100.000 | 116 | 105.9 | 112.2 | 19,840 | 8,490 | 35,275 | 12,320 | 860 | 370 | 0.28 |
SM11008BR0 | 110.000 | 126 | 115.9 | 122.2 | 21,610 | 8,930 | 38,385 | 13,035 | 1,020 | 420 | 0.30 |
SM12008BR0 | 120.000 | 136 | 125.9 | 132.2 | 23,340 | 9,360 | 41,480 | 13,720 | 1,190 | 475 | 0.32 |
SM13008BR0 | 130.000 | 146 | 135.9 | 142.2 | 25,440 | 9,860 | 45,190 | 14,525 | 1,375 | 530 | 0.34 |
SM14008BR0 | 140.000 | 156 | 145.9 | 152.2 | 27,180 | 10,260 | 48,285 | 15,190 | 1,570 | 590 | 0.36 |
SM15008BR0 | 150.000 | 166 | 155.9 | 162.2 | 28,910 | 10,630 | 51,375 | 15,835 | 1,780 | 650 | 0.40 |
SM16008BR0 | 160.000 | 176 | 165.9 | 172.2 | 31,010 | 11,100 | 55,090 | 16,590 | 2,000 | 715 | 0.40 |
SM17008BR0 | 170.000 | 186 | 175.9 | 182.2 | 32,740 | 11,460 | 58,180 | 17,190 | 2,240 | 780 | 0.42 |
SM18008BR0 | 180.000 | 196 | 185.9 | 192.2 | 34,520 | 11,810 | 61,270 | 17,815 | 2,485 | 850 | 0.44 |
SM19008BR0 | 190.000 | 206 | 195.9 | 202.2 | 36,570 | 12,250 | 64,985 | 18,525 | 2,750 | 920 | 0.46 |
SM20008BR0 | 200.000 | 216 | 205.9 | 212.2 | 38,310 | 12,610 | 68,100 | 19,105 | 3,025 | 990 | 0.46 |
SM25008BR0 | 250.000 | 266 | 255.9 | 262.2 | 47,380 | 14,310 | 84,180 | 21,995 | 4,595 | 1,385 | 0.56 |
SM30008BR0 | 300.000 | 316 | 305.9 | 312.2 | 56,780 | 15,900 | 100,905 | 24,820 | 6,500 | 1,820 | 0.66 |
SM32008BR0 | 320.000 | 336 | 325.9 | 332.2 | 60,650 | 16,550 | 107,710 | 25,930 | 7,350 | 2,010 | 0.72 |
SM34008BR0 | 340.000 | 356 | 345.9 | 352.2 | 64,110 | 17,100 | 113,890 | 26,910 | 8,260 | 2,200 | 0.76 |
SM36008BR0 | 360.000 | 376 | 365.9 | 372.2 | 67,940 | 17,670 | 120,695 | 27,980 | 9,215 | 2,395 | 0.80 |
Brass; one piece pocket separator standard
1/4" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 1.5mm
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.254mm
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN MILLIMETERS | CAPACITIES IN NEWTONS / N-M | APPROX WEIGHT KG |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SM08013BR0 | 80.000 | 106 | 89.7 | 99.6 | 25,880 | 14,570 | 45,950 | 20,105 | 1,050 | 595 | 0.52 |
SM09013BR0 | 90.000 | 116 | 99.7 | 109.6 | 28,550 | 15,360 | 50,705 | 21,485 | 1,270 | 685 | 0.58 |
SM10013BR0 | 100.000 | 126 | 109.7 | 119.6 | 31,220 | 16,150 | 55,465 | 22,795 | 1,515 | 780 | 0.64 |
SM11013BR0 | 110.000 | 136 | 119.7 | 129.6 | 33,900 | 16,920 | 60,225 | 24,065 | 1,775 | 880 | 0.70 |
SM12013BR0 | 120.000 | 146 | 129.7 | 139.6 | 36,570 | 17,670 | 64,965 | 25,330 | 2,050 | 985 | 0.76 |
SM13013BR0 | 130.000 | 156 | 139.7 | 149.6 | 40,150 | 18,650 | 71,300 | 26,955 | 2,350 | 1,095 | 0.82 |
SM14013BR0 | 140.000 | 166 | 149.7 | 159.5 | 42,830 | 19,370 | 76,060 | 28,135 | 2,665 | 1,205 | 0.88 |
SM15013BR0 | 150.000 | 176 | 159.7 | 169.5 | 45,500 | 20,060 | 80,820 | 29,290 | 3,000 | 1,320 | 0.92 |
SM16013BR0 | 160.000 | 186 | 169.7 | 179.5 | 48,170 | 20,740 | 85,580 | 30,445 | 3,355 | 1,440 | 0.98 |
SM17013BR0 | 170.000 | 196 | 179.7 | 189.5 | 50,850 | 21,390 | 90,315 | 31,535 | 3,730 | 1,565 | 1.04 |
SM18013BR0 | 180.000 | 206 | 189.7 | 199.5 | 53,520 | 22,010 | 95,075 | 32,650 | 4,125 | 1,695 | 1.10 |
SM19013BR0 | 190.000 | 216 | 199.7 | 209.5 | 56,200 | 22,660 | 99,835 | 33,715 | 4,540 | 1,825 | 1.16 |
SM20013BR0 | 200.000 | 226 | 209.7 | 219.4 | 59,740 | 23,530 | 106,175 | 35,140 | 4,970 | 1,960 | 1.22 |
SM25013BR0 | 250.000 | 276 | 259.7 | 269.4 | 73,150 | 26,410 | 129,950 | 40,210 | 7,430 | 2,685 | 1.50 |
SM30013BR0 | 300.000 | 326 | 309.7 | 319.3 | 87,430 | 29,310 | 155,300 | 45,280 | 10,400 | 3,495 | 1.78 |
SM32013BR0 | 320.000 | 346 | 329.7 | 339.3 | 92,770 | 30,360 | 164,800 | 47,105 | 11,735 | 3,840 | 1.90 |
SM34013BR0 | 340.000 | 366 | 349.7 | 359.2 | 98,990 | 31,520 | 175,895 | 49,195 | 13,155 | 4,195 | 2.02 |
SM36013BR0 | 360.000 | 386 | 369.7 | 379.2 | 104,370 | 32,490 | 185,415 | 50,950 | 14,655 | 4,560 | 2.12 |
Brass; one piece pocket separator standard
3/8" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 1.5mm
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.254mm
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN MILLIMETERS | CAPACITIES IN NEWTONS / N-M | APPROX WEIGHT KG |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SM11020BR0 | 110.000 | 150 | 125.0 | 140.0 | 56,200 | 31,950 | 99,835 | 44,190 | 3,255 | 1,860 | 1.88 |
SM12020BR0 | 120.000 | 160 | 135.0 | 150.0 | 60,210 | 33,140 | 106,975 | 46,280 | 3,730 | 2,055 | 2.02 |
SM13020BR0 | 130.000 | 170 | 145.0 | 160.0 | 64,220 | 34,340 | 114,090 | 48,305 | 4,240 | 2,260 | 2.16 |
SM14020BR0 | 140.000 | 180 | 155.0 | 170.0 | 68,230 | 35,490 | 121,230 | 50,305 | 4,780 | 2,475 | 2.30 |
SM15020BR0 | 150.000 | 190 | 165.0 | 180.0 | 74,270 | 37,260 | 131,930 | 53,220 | 5,350 | 2,690 | 2.40 |
SM16020BR0 | 160.000 | 200 | 175.0 | 190.0 | 78,280 | 38,340 | 139,045 | 55,110 | 5,950 | 2,920 | 2.60 |
SM17020BR0 | 170.000 | 210 | 185.0 | 200.0 | 82,010 | 39,430 | 146,185 | 56,980 | 6,580 | 3,150 | 2.80 |
SM18020BR0 | 180.000 | 220 | 195.0 | 210.0 | 86,300 | 40,480 | 153,300 | 58,825 | 7,245 | 3,390 | 3.00 |
SM19020BR0 | 190.000 | 230 | 205.0 | 220.0 | 90,320 | 41,530 | 160,440 | 60,625 | 7,935 | 3,635 | 3.00 |
SM20020BR0 | 200.000 | 240 | 215.0 | 230.0 | 96,310 | 43,110 | 171,135 | 63,295 | 8,660 | 3,885 | 3.20 |
SM25020BR0 | 250.000 | 290 | 265.0 | 280.0 | 118,430 | 48,470 | 210,370 | 72,635 | 12,750 | 5,225 | 4.20 |
SM30020BR0 | 300.000 | 340 | 315.0 | 330.0 | 138,490 | 52,870 | 246,020 | 80,620 | 17,625 | 6,710 | 4.60 |
SM32020BR0 | 320.000 | 360 | 335.0 | 350.0 | 148,530 | 55,040 | 263,855 | 84,490 | 19,800 | 7,335 | 4.84 |
SM34020BR0 | 340.000 | 380 | 355.0 | 370.0 | 156,560 | 56,660 | 278,110 | 87,490 | 22,100 | 7,985 | 5.08 |
SM36020BR0 | 360.000 | 400 | 375.0 | 390.0 | 166,570 | 58,730 | 295,925 | 91,205 | 24,525 | 8,645 | 5.40 |