Radial | Axial | Moment | Reversing Axial | Combined Radial Thrust |
---|---|---|---|---|
Very Good | Very Good | Very Good | Very Good | Good |
Brass; one piece pocket separator standard
5/32" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.8mm
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.254mm
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN MILLIMETERS | CAPACITIES IN NEWTONS / N-M | APPROX WEIGHT KG |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SM02508FR0 | 25.000 | 41 | 30.9 | 35.1 | 5,920 | 4,340 | 10,520 | 5,495 | 340 | 240 | 0.12 |
SM05008FR0 | 50.000 | 66 | 55.9 | 60.1 | 10,440 | 5,860 | 18,570 | 8,030 | 1,470 | 840 | 0.16 |
SM06008FR0 | 60.000 | 76 | 65.9 | 70.1 | 12,540 | 6,510 | 22,285 | 9,075 | 2,125 | 1,125 | 0.18 |
SM07008FR0 | 70.000 | 86 | 75.9 | 80.1 | 14,280 | 7,010 | 25,375 | 9,895 | 2,895 | 1,440 | 0.20 |
SM08008FR0 | 80.000 | 96 | 85.9 | 90.1 | 16,050 | 7,480 | 28,465 | 10,695 | 3,780 | 1,775 | 0.24 |
SM09008FR0 | 90.000 | 106 | 95.9 | 100.1 | 18,100 | 8,060 | 32,180 | 11,585 | 4,780 | 2,140 | 0.26 |
SM10008FR0 | 100.000 | 116 | 105.9 | 110.1 | 19,840 | 8,490 | 35,275 | 12,320 | 5,895 | 2,530 | 0.28 |
SM11008FR0 | 110.000 | 126 | 115.9 | 120.1 | 21,610 | 8,930 | 38,385 | 13,035 | 7,130 | 2,945 | 0.30 |
SM12008FR0 | 120.000 | 136 | 125.9 | 130.1 | 23,340 | 9,360 | 41,480 | 13,720 | 8,475 | 3,385 | 0.32 |
SM13008FR0 | 130.000 | 146 | 135.9 | 140.1 | 25,440 | 9,860 | 45,190 | 14,525 | 9,940 | 3,845 | 0.34 |
SM14008FR0 | 140.000 | 156 | 145.9 | 150.1 | 27,180 | 10,260 | 48,285 | 15,190 | 11,515 | 4,330 | 0.36 |
SM15008FR0 | 150.000 | 166 | 155.9 | 160.1 | 28,910 | 10,630 | 51,375 | 15,835 | 13,210 | 4,840 | 0.40 |
SM16008FR0 | 160.000 | 176 | 165.9 | 170.1 | 31,010 | 11,100 | 55,090 | 16,590 | 15,020 | 5,365 | 0.40 |
SM17008FR0 | 170.000 | 186 | 175.9 | 180.1 | 32,740 | 11,460 | 58,180 | 17,190 | 16,950 | 5,915 | 0.42 |
SM18008FR0 | 180.000 | 196 | 185.9 | 190.1 | 34,520 | 11,810 | 61,270 | 17,815 | 18,990 | 6,485 | 0.44 |
SM19008FR0 | 190.000 | 206 | 195.9 | 200.1 | 36,570 | 12,250 | 64,985 | 18,525 | 21,150 | 7,075 | 0.46 |
SM20008FR0 | 200.000 | 216 | 205.9 | 210.1 | 38,310 | 12,610 | 68,100 | 19,105 | 23,425 | 7,690 | 0.46 |
SM25008FR0 | 250.000 | 266 | 255.9 | 260.1 | 47,380 | 14,310 | 84,180 | 21,995 | 36,540 | 11,015 | 0.56 |
SM30008FR0 | 300.000 | 316 | 305.9 | 310.1 | 56,780 | 15,900 | 100,905 | 24,820 | 52,570 | 14,755 | 0.66 |
SM32008FR0 | 320.000 | 336 | 325.9 | 330.1 | 60,650 | 16,550 | 107,710 | 25,930 | 59,800 | 16,350 | 0.72 |
SM34008FR0 | 340.000 | 356 | 345.9 | 350.1 | 64,110 | 17,100 | 113,890 | 26,910 | 67,495 | 17,995 | 0.76 |
SM36008FR0 | 360.000 | 376 | 365.9 | 370.1 | 67,940 | 17,670 | 120,695 | 27,980 | 75,660 | 19,690 | 0.80 |
Brass; one piece pocket separator standard
1/4" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 1.5mm
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.254mm
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN MILLIMETERS | CAPACITIES IN NEWTONS / N-M | APPROX WEIGHT KG |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SM08013FR0 | 80.000 | 106 | 89.7 | 96.3 | 25,880 | 14,570 | 45,950 | 20,105 | 5,755 | 3,190 | 0.52 |
SM09013FR0 | 90.000 | 116 | 99.7 | 106.3 | 28,550 | 15,360 | 50,705 | 21,485 | 7,360 | 3,885 | 0.58 |
SM10013FR0 | 100.000 | 126 | 109.7 | 116.3 | 31,220 | 16,150 | 55,465 | 22,795 | 9,145 | 4,620 | 0.64 |
SM11013FR0 | 110.000 | 136 | 119.7 | 126.3 | 33,900 | 16,920 | 60,225 | 24,065 | 11,100 | 5,395 | 0.70 |
SM12013FR0 | 120.000 | 146 | 129.7 | 136.3 | 36,570 | 17,670 | 64,965 | 25,330 | 13,235 | 6,205 | 0.76 |
SM13013FR0 | 130.000 | 156 | 139.7 | 146.3 | 40,150 | 18,650 | 71,300 | 26,955 | 15,550 | 7,055 | 0.82 |
SM14013FR0 | 140.000 | 166 | 149.7 | 156.3 | 42,830 | 19,370 | 76,060 | 28,135 | 18,040 | 7,940 | 0.88 |
SM15013FR0 | 150.000 | 176 | 159.7 | 166.3 | 45,500 | 20,060 | 80,820 | 29,290 | 20,715 | 8,865 | 0.92 |
SM16013FR0 | 160.000 | 186 | 169.7 | 176.3 | 48,170 | 20,740 | 85,580 | 30,445 | 23,575 | 9,825 | 0.98 |
SM17013FR0 | 170.000 | 196 | 179.7 | 186.3 | 50,850 | 21,390 | 90,315 | 31,535 | 26,620 | 10,820 | 1.04 |
SM18013FR0 | 180.000 | 206 | 189.7 | 196.3 | 53,520 | 22,010 | 95,075 | 32,650 | 29,855 | 11,855 | 1.10 |
SM19013FR0 | 190.000 | 216 | 199.7 | 206.3 | 56,200 | 22,660 | 99,835 | 33,715 | 33,275 | 12,920 | 1.16 |
SM20013FR0 | 200.000 | 226 | 209.7 | 216.3 | 59,740 | 23,530 | 106,175 | 35,140 | 36,885 | 14,020 | 1.22 |
SM25013FR0 | 250.000 | 276 | 259.7 | 266.3 | 73,150 | 26,410 | 129,950 | 40,210 | 57,865 | 20,005 | 1.50 |
SM30013FR0 | 300.000 | 326 | 309.7 | 316.3 | 87,430 | 29,310 | 155,300 | 45,280 | 83,865 | 26,760 | 1.78 |
SM32013FR0 | 320.000 | 346 | 329.7 | 336.3 | 92,770 | 30,360 | 164,800 | 47,105 | 95,720 | 29,660 | 1.90 |
SM34013FR0 | 340.000 | 366 | 349.7 | 356.3 | 98,990 | 31,520 | 175,895 | 49,195 | 108,430 | 32,670 | 2.02 |
SM36013FR0 | 360.000 | 386 | 369.7 | 376.3 | 104,370 | 32,490 | 185,415 | 50,950 | 122,000 | 35,780 | 2.12 |
Brass; one piece pocket separator standard
3/8" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 1.5mm
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.254mm
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN MILLIMETERS | CAPACITIES IN NEWTONS / N-M | APPROX WEIGHT KG |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L2 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SM11020FR0 | 110.000 | 150 | 125.0 | 135.0 | 56,200 | 31,950 | 99,835 | 44,190 | 16,650 | 9,515 | 1.88 |
SM12020FR0 | 120.000 | 160 | 135.0 | 145.0 | 60,210 | 33,140 | 106,975 | 46,280 | 19,920 | 10,980 | 2.02 |
SM13020FR0 | 130.000 | 170 | 145.0 | 155.0 | 64,220 | 34,340 | 114,090 | 48,305 | 23,455 | 12,510 | 2.16 |
SM14020FR0 | 140.000 | 180 | 155.0 | 165.0 | 68,230 | 35,490 | 121,230 | 50,305 | 27,260 | 14,110 | 2.30 |
SM15020FR0 | 150.000 | 190 | 165.0 | 175.0 | 74,270 | 37,260 | 131,930 | 53,220 | 31,335 | 15,770 | 2.40 |
SM16020FR0 | 160.000 | 200 | 175.0 | 185.0 | 78,280 | 38,340 | 139,045 | 55,110 | 35,685 | 17,500 | 2.60 |
SM17020FR0 | 170.000 | 210 | 185.0 | 195.0 | 82,010 | 39,430 | 146,185 | 56,980 | 40,305 | 19,290 | 2.80 |
SM18020FR0 | 180.000 | 220 | 195.0 | 205.0 | 86,300 | 40,480 | 153,300 | 58,825 | 45,195 | 21,140 | 3.00 |
SM19020FR0 | 190.000 | 230 | 205.0 | 215.0 | 90,320 | 41,530 | 160,440 | 60,625 | 50,365 | 23,050 | 3.00 |
SM20020FR0 | 200.000 | 240 | 215.0 | 225.0 | 96,310 | 43,110 | 171,135 | 63,295 | 55,805 | 25,020 | 3.20 |
SM25020FR0 | 250.000 | 290 | 265.0 | 275.0 | 118,430 | 48,470 | 210,370 | 72,635 | 87,160 | 35,735 | 4.20 |
SM30020FR0 | 300.000 | 340 | 315.0 | 325.0 | 138,490 | 52,870 | 246,020 | 80,620 | 125,490 | 47,765 | 4.60 |
SM32020FR0 | 320.000 | 360 | 335.0 | 345.0 | 148,530 | 55,040 | 263,855 | 84,490 | 142,800 | 52,915 | 4.84 |
SM34020FR0 | 340.000 | 380 | 355.0 | 365.0 | 156,560 | 56,660 | 278,110 | 87,490 | 161,240 | 58,245 | 5.08 |
SM36020FR0 | 360.000 | 400 | 375.0 | 385.0 | 166,570 | 58,730 | 295,925 | 91,205 | 180,825 | 63,750 | 5.40 |