Radial | Axial | Moment | Reversing Axial | Combined Radial Thrust |
---|---|---|---|---|
Very Good | Very Good | Very Good | Very Good | Good |
Nylon; circular pocket separator standard
3/32" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.015"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.010"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SAA10BG0 | 1.000 | 1.375 | 1.140 | 1.274 | 550 | 310 | 970 | 450 | 295 | 170 | 0.05 |
SAA15BG0 | 1.500 | 1.875 | 1.640 | 1.774 | 780 | 390 | 1,380 | 560 | 555 | 275 | 0.08 |
SAA17BG0 | 1.750 | 2.125 | 1.890 | 1.990 | 860 | 400 | 1,520 | 600 | 690 | 330 | 0.09 |
Brass; one piece pocket separator standard
1/8" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.025"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.010"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SA020BR0 | 2.000 | 2.500 | 2.186 | 2.369 | 1,280 | 650 | 2,280 | 960 | 1,220 | 630 | 0.20 |
SA025BR0 | 2.500 | 3.000 | 2.686 | 2.869 | 1,560 | 740 | 2,780 | 1,100 | 1,770 | 845 | 0.26 |
SA030BR0 | 3.000 | 3.500 | 3.186 | 3.367 | 1,850 | 820 | 3,290 | 1,230 | 2,420 | 1,080 | 0.30 |
SA035BR0 | 3.500 | 4.000 | 3.686 | 3.867 | 2,120 | 890 | 3,790 | 1,350 | 3,175 | 1,335 | 0.36 |
SA040BR0 | 4.000 | 4.500 | 4.186 | 4.367 | 2,420 | 960 | 4,300 | 1,470 | 4,025 | 1,610 | 0.38 |
SA042BR0 | 4.250 | 4.750 | 4.436 | 4.615 | 2,560 | 990 | 4,550 | 1,530 | 4,490 | 1,755 | 0.40 |
SA045BR0 | 4.500 | 5.000 | 4.686 | 4.865 | 2,690 | 1,030 | 4,810 | 1,580 | 4,980 | 1,905 | 0.44 |
SA047BR0 | 4.750 | 5.250 | 4.936 | 5.115 | 2,840 | 1,060 | 5,060 | 1,640 | 5,495 | 2,060 | 0.46 |
SA050BR0 | 5.000 | 5.500 | 5.186 | 5.365 | 2,990 | 1,090 | 5,310 | 1,690 | 6,035 | 2,220 | 0.48 |
SA055BR0 | 5.500 | 6.000 | 5.686 | 5.863 | 3,280 | 1,160 | 5,820 | 1,800 | 7,195 | 2,550 | 0.50 |
SA060BR0 | 6.000 | 6.500 | 6.186 | 6.363 | 3,550 | 1,210 | 6,320 | 1,900 | 8,450 | 2,900 | 0.56 |
SA065BR0 | 6.500 | 7.000 | 6.686 | 6.861 | 3,850 | 1,280 | 6,830 | 2,000 | 9,810 | 3,265 | 0.60 |
SA070BR0 | 7.000 | 7.500 | 7.186 | 7.361 | 4,120 | 1,340 | 7,340 | 2,100 | 11,270 | 3,650 | 0.62 |
SA075BR0 | 7.500 | 8.000 | 7.686 | 7.861 | 4,420 | 1,380 | 7,840 | 2,190 | 12,835 | 4,050 | 0.68 |
SA080BR0 | 8.000 | 8.500 | 8.186 | 8.359 | 4,690 | 1,440 | 8,350 | 2,280 | 14,495 | 4,465 | 0.76 |
SA090BR0 | 9.000 | 9.500 | 9.186 | 9.357 | 5,260 | 1,550 | 9,360 | 2,470 | 18,125 | 5,335 | 0.88 |
SA100BR0 | 10.000 | 10.500 | 10.186 | 10.355 | 5,830 | 1,640 | 10,370 | 2,640 | 22,155 | 6,265 | 1.00 |
SA110BR0 | 11.000 | 11.500 | 11.186 | 11.353 | 6,400 | 1,730 | 11,380 | 2,810 | 26,595 | 7,240 | 1.04 |
SA120BR0 | 12.000 | 12.500 | 12.186 | 12.349 | 6,970 | 1,830 | 12,390 | 2,970 | 31,440 | 8,265 | 1.12 |
Brass; one piece pocket separator standard
5/32" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.040"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.010"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SB020BR0 | 2.000 | 2.625 | 2.231 | 2.464 | 1,770 | 970 | 3,150 | 1,380 | 1,775 | 975 | 0.32 |
SB025BR0 | 2.500 | 3.125 | 2.731 | 2.964 | 2,170 | 1,090 | 3,860 | 1,590 | 2,560 | 1,300 | 0.38 |
SB030BR0 | 3.000 | 3.625 | 3.231 | 3.462 | 2,510 | 1,190 | 4,470 | 1,750 | 3,475 | 1,655 | 0.48 |
SB035BR0 | 3.500 | 4.125 | 3.731 | 3.962 | 2,900 | 1,300 | 5,180 | 1,930 | 4,525 | 2,030 | 0.58 |
SB040BR0 | 4.000 | 4.625 | 4.231 | 4.460 | 3,310 | 1,400 | 5,890 | 2,100 | 5,710 | 2,435 | 0.60 |
SB042BR0 | 4.250 | 4.875 | 4.481 | 4.710 | 3,490 | 1,440 | 6,200 | 2,170 | 6,355 | 2,645 | 0.62 |
SB045BR0 | 4.500 | 5.125 | 4.731 | 4.960 | 3,650 | 1,480 | 6,500 | 2,240 | 7,035 | 2,865 | 0.66 |
SB047BR0 | 4.750 | 5.375 | 4.981 | 5.210 | 3,880 | 1,540 | 6,910 | 2,340 | 7,745 | 3,090 | 0.68 |
SB050BR0 | 5.000 | 5.625 | 5.231 | 5.460 | 4,060 | 1,580 | 7,210 | 2,410 | 8,490 | 3,320 | 0.76 |
SB055BR0 | 5.500 | 6.125 | 5.731 | 5.958 | 4,450 | 1,680 | 7,920 | 2,560 | 10,085 | 3,795 | 0.82 |
SB060BR0 | 6.000 | 6.625 | 6.231 | 6.458 | 4,850 | 1,770 | 8,630 | 2,710 | 11,815 | 4,300 | 0.88 |
SB065BR0 | 6.500 | 7.125 | 6.731 | 6.958 | 5,200 | 1,830 | 9,240 | 2,840 | 13,680 | 4,825 | 0.94 |
SB070BR0 | 7.000 | 7.625 | 7.231 | 7.456 | 5,600 | 1,920 | 9,960 | 2,980 | 15,680 | 5,375 | 1.00 |
SB075BR0 | 7.500 | 8.125 | 7.731 | 7.955 | 6,010 | 2,000 | 10,670 | 3,120 | 17,815 | 5,945 | 1.06 |
SB080BR0 | 8.000 | 8.625 | 8.231 | 8.453 | 6,400 | 2,080 | 11,380 | 3,260 | 20,090 | 6,535 | 1.14 |
SB090BR0 | 9.000 | 9.625 | 9.231 | 9.451 | 7,150 | 2,220 | 12,700 | 3,510 | 25,045 | 7,785 | 1.32 |
SB100BR0 | 10.000 | 10.625 | 10.231 | 10.449 | 7,940 | 2,370 | 14,120 | 3,760 | 30,540 | 9,115 | 1.46 |
SB110BR0 | 11.000 | 11.625 | 11.231 | 11.447 | 8,690 | 2,500 | 15,440 | 4,000 | 36,585 | 10,525 | 1.50 |
SB120BR0 | 12.000 | 12.625 | 12.231 | 12.445 | 9,490 | 2,640 | 16,860 | 4,240 | 43,180 | 12,005 | 1.66 |
SB140BR0 | 14.000 | 14.625 | 14.231 | 14.439 | 10,980 | 2,860 | 19,500 | 4,670 | 58,005 | 15,175 | 2.10 |
SB160BR0 | 16.000 | 16.625 | 16.231 | 16.433 | 12,520 | 3,090 | 22,250 | 5,100 | 75,020 | 18,590 | 2.40 |
SB180BR0 | 18.000 | 18.625 | 18.231 | 18.425 | 14,070 | 3,310 | 24,990 | 5,510 | 94,240 | 22,220 | 2.70 |
SB200BR0 | 20.000 | 20.625 | 20.231 | 20.416 | 15,610 | 3,510 | 27,730 | 5,900 | 115,660 | 26,030 | 3.00 |
Brass; one piece pocket separator standard
3/16" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.040"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.010"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SC040BR0 | 4.000 | 4.750 | 4.277 | 4.554 | 4,140 | 1,870 | 7,360 | 2,770 | 7,410 | 3,340 | 0.90 |
SC042BR0 | 4.250 | 5.000 | 4.527 | 4.804 | 4,400 | 1,940 | 7,820 | 2,880 | 8,240 | 3,630 | 0.94 |
SC045BR0 | 4.500 | 5.250 | 4.777 | 5.052 | 4,640 | 2,000 | 8,270 | 2,990 | 9,105 | 3,930 | 0.96 |
SC047BR0 | 4.750 | 5.500 | 5.027 | 5.302 | 4,900 | 2,070 | 8,720 | 3,100 | 10,020 | 4,240 | 1.00 |
SC050BR0 | 5.000 | 5.750 | 5.277 | 5.552 | 5,160 | 2,130 | 9,170 | 3,200 | 10,975 | 4,555 | 1.16 |
SC055BR0 | 5.500 | 6.250 | 5.777 | 6.052 | 5,590 | 2,230 | 9,920 | 3,370 | 13,010 | 5,210 | 1.18 |
SC060BR0 | 6.000 | 6.750 | 6.277 | 6.550 | 6,090 | 2,350 | 10,820 | 3,580 | 15,220 | 5,890 | 1.26 |
SC065BR0 | 6.500 | 7.250 | 6.777 | 7.050 | 6,590 | 2,470 | 11,720 | 3,770 | 17,595 | 6,600 | 1.36 |
SC070BR0 | 7.000 | 7.750 | 7.277 | 7.550 | 7,020 | 2,550 | 12,470 | 3,930 | 20,145 | 7,340 | 1.46 |
SC075BR0 | 7.500 | 8.250 | 7.777 | 8.048 | 7,520 | 2,660 | 13,380 | 4,120 | 22,865 | 8,105 | 1.56 |
SC080BR0 | 8.000 | 8.750 | 8.277 | 8.548 | 8,040 | 2,770 | 14,280 | 4,300 | 25,755 | 8,895 | 1.68 |
SC090BR0 | 9.000 | 9.750 | 9.277 | 9.546 | 8,970 | 2,950 | 15,930 | 4,630 | 32,050 | 10,565 | 1.88 |
SC100BR0 | 10.000 | 10.750 | 10.277 | 10.544 | 9,970 | 3,150 | 17,730 | 4,970 | 39,020 | 12,330 | 2.12 |
SC110BR0 | 11.000 | 11.750 | 11.277 | 11.542 | 10,920 | 3,320 | 19,390 | 5,280 | 46,680 | 14,200 | 2.32 |
SC120BR0 | 12.000 | 12.750 | 12.277 | 12.540 | 11,840 | 3,480 | 21,040 | 5,570 | 55,020 | 16,160 | 2.50 |
SC140BR0 | 14.000 | 14.750 | 14.277 | 14.535 | 13,790 | 3,810 | 24,500 | 6,170 | 73,745 | 20,360 | 3.04 |
SC160BR0 | 16.000 | 16.750 | 16.277 | 16.529 | 15,730 | 4,110 | 27,950 | 6,730 | 95,200 | 24,900 | 3.46 |
SC180BR0 | 18.000 | 18.750 | 18.277 | 18.523 | 17,680 | 4,390 | 31,410 | 7,280 | 119,380 | 29,755 | 3.88 |
SC200BR0 | 20.000 | 20.750 | 20.277 | 20.517 | 19,540 | 4,650 | 34,720 | 7,780 | 146,290 | 34,885 | 4.32 |
SC250BR0 | 25.000 | 25.750 | 25.277 | 25.500 | 24,210 | 5,250 | 43,280 | 9,010 | 225,490 | 48,770 | 5.38 |
SC300BR0 | 30.000 | 30.750 | 30.277 | 30.484 | 29,180 | 5,780 | 51,850 | 10,160 | 321,730 | 63,785 | 6.42 |
Brass; one piece pocket separator standard
1/4" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.060"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.010"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SD040BR0 | 4.000 | 5.000 | 4.370 | 4.741 | 5,760 | 2,950 | 10,260 | 4,260 | 11,015 | 5,620 | 1.56 |
SD042BR0 | 4.250 | 5.250 | 4.620 | 4.991 | 6,090 | 3,040 | 10,830 | 4,420 | 12,165 | 6,075 | 1.66 |
SD045BR0 | 4.500 | 5.500 | 4.870 | 5.241 | 6,410 | 3,130 | 11,400 | 4,570 | 13,380 | 6,545 | 1.76 |
SD047BR0 | 4.750 | 5.750 | 5.120 | 5.490 | 6,740 | 3,220 | 11,970 | 4,720 | 14,645 | 7,020 | 1.88 |
SD050BR0 | 5.000 | 6.000 | 5.370 | 5.740 | 7,050 | 3,310 | 12,540 | 4,870 | 15,970 | 7,510 | 2.00 |
SD055BR0 | 5.500 | 6.500 | 5.870 | 6.238 | 7,700 | 3,480 | 13,680 | 5,160 | 18,790 | 8,525 | 2.12 |
SD060BR0 | 6.000 | 7.000 | 6.370 | 6.738 | 8,330 | 3,640 | 14,820 | 5,440 | 21,835 | 9,580 | 2.32 |
SD065BR0 | 6.500 | 7.500 | 6.870 | 7.236 | 8,980 | 3,810 | 15,960 | 5,720 | 25,110 | 10,675 | 2.44 |
SD070BR0 | 7.000 | 8.000 | 7.370 | 7.736 | 9,620 | 3,960 | 17,100 | 5,990 | 28,615 | 11,815 | 2.62 |
SD075BR0 | 7.500 | 8.500 | 7.870 | 8.236 | 10,270 | 4,110 | 18,240 | 6,250 | 32,345 | 12,995 | 2.82 |
SD080BR0 | 8.000 | 9.000 | 8.370 | 8.734 | 10,900 | 4,260 | 19,380 | 6,510 | 36,305 | 14,215 | 3.06 |
SD090BR0 | 9.000 | 10.000 | 9.370 | 9.732 | 12,180 | 4,550 | 21,660 | 7,010 | 44,910 | 16,770 | 3.44 |
SD100BR0 | 10.000 | 11.000 | 10.370 | 10.732 | 13,470 | 4,820 | 23,940 | 7,500 | 54,425 | 19,485 | 3.76 |
SD110BR0 | 11.000 | 12.000 | 11.370 | 11.730 | 14,750 | 5,090 | 26,220 | 7,960 | 64,850 | 22,340 | 4.12 |
SD120BR0 | 12.000 | 13.000 | 12.370 | 12.728 | 16,030 | 5,340 | 28,500 | 8,420 | 76,190 | 25,345 | 4.50 |
SD140BR0 | 14.000 | 15.000 | 14.370 | 14.724 | 18,600 | 5,810 | 33,060 | 9,290 | 101,605 | 31,755 | 5.46 |
SD160BR0 | 16.000 | 17.000 | 16.370 | 16.718 | 21,170 | 6,260 | 37,620 | 10,130 | 130,665 | 38,670 | 6.20 |
SD180BR0 | 18.000 | 19.000 | 18.370 | 18.712 | 23,740 | 6,680 | 42,180 | 10,930 | 163,375 | 46,055 | 6.96 |
SD200BR0 | 20.000 | 21.000 | 20.370 | 20.705 | 26,300 | 7,070 | 46,740 | 11,710 | 199,730 | 53,860 | 7.70 |
SD250BR0 | 25.000 | 26.000 | 25.370 | 25.688 | 27,590 | 7,260 | 49,020 | 12,085 | 306,585 | 74,940 | 9.58 |
SD300BR0 | 30.000 | 31.000 | 30.370 | 30.672 | 39,140 | 8,760 | 69,540 | 15,260 | 436,240 | 97,735 | 11.46 |
Brass; one piece pocket separator standard
3/8" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.080"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.010"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SF040BR0 | 4.000 | 5.500 | 4.555 | 5.115 | 10,310 | 6,060 | 18,340 | 8,420 | 22,110 | 12,910 | 3.80 |
SF042BR0 | 4.250 | 5.750 | 4.805 | 5.365 | 10,720 | 6,180 | 19,050 | 8,630 | 24,265 | 13,875 | 4.00 |
SF045BR0 | 4.500 | 6.000 | 5.060 | 5.615 | 11,520 | 6,440 | 20,460 | 9,050 | 26,515 | 14,855 | 4.20 |
SF047BR0 | 4.750 | 6.250 | 5.305 | 5.865 | 11,910 | 6,550 | 21,160 | 9,260 | 28,860 | 15,855 | 4.40 |
SF050BR0 | 5.000 | 6.500 | 5.555 | 6.115 | 12,300 | 6,660 | 21,870 | 9,460 | 31,300 | 16,875 | 4.60 |
SF055BR0 | 5.500 | 7.000 | 6.055 | 6.613 | 13,500 | 7,020 | 23,980 | 10,060 | 36,475 | 18,970 | 5.00 |
SF060BR0 | 6.000 | 7.500 | 6.555 | 7.113 | 14,690 | 7,360 | 26,100 | 10,650 | 42,030 | 21,140 | 5.40 |
SF065BR0 | 6.500 | 8.000 | 7.055 | 7.613 | 15,870 | 7,690 | 28,220 | 11,220 | 47,970 | 23,385 | 5.80 |
SF070BR0 | 7.000 | 8.500 | 7.555 | 8.113 | 17,070 | 8,010 | 30,330 | 11,770 | 54,300 | 25,700 | 6.40 |
SF075BR0 | 7.500 | 9.000 | 8.055 | 8.610 | 17,870 | 8,200 | 31,740 | 12,130 | 61,010 | 28,085 | 6.80 |
SF080BR0 | 8.000 | 9.500 | 8.555 | 9.110 | 19,060 | 8,510 | 33,860 | 12,670 | 68,110 | 30,545 | 7.00 |
SF090BR0 | 9.000 | 10.500 | 9.555 | 10.108 | 21,430 | 9,110 | 38,090 | 13,700 | 83,465 | 35,665 | 7.80 |
SF100BR0 | 10.000 | 11.500 | 10.555 | 11.106 | 23,430 | 9,570 | 41,620 | 14,530 | 100,370 | 41,060 | 8.60 |
SF110BR0 | 11.000 | 12.500 | 11.555 | 12.106 | 25,800 | 10,110 | 45,850 | 15,500 | 118,825 | 46,715 | 9.60 |
SF120BR0 | 12.000 | 13.500 | 12.555 | 13.104 | 27,780 | 10,530 | 49,380 | 16,290 | 138,830 | 52,630 | 10.40 |
SF140BR0 | 14.000 | 15.500 | 14.555 | 15.102 | 32,150 | 11,440 | 57,140 | 17,950 | 183,525 | 65,205 | 12.00 |
SF160BR0 | 16.000 | 17.500 | 16.555 | 17.098 | 36,530 | 12,290 | 64,890 | 19,540 | 234,470 | 78,725 | 14.20 |
SF180BR0 | 18.000 | 19.500 | 18.555 | 19.096 | 41,290 | 13,170 | 73,360 | 21,210 | 291,690 | 93,130 | 15.80 |
SF200BR0 | 20.000 | 21.500 | 20.555 | 21.092 | 45,660 | 13,910 | 81,120 | 22,680 | 355,215 | 108,365 | 17.80 |
SF250BR0 | 25.000 | 26.500 | 25.555 | 26.085 | 56,380 | 15,570 | 100,200 | 26,100 | 541,745 | 149,725 | 21.80 |
SF300BR0 | 30.000 | 31.500 | 30.555 | 31.075 | 67,500 | 17,110 | 119,900 | 29,430 | 768,185 | 195,050 | 26.00 |
SF350BR0 | 35.000 | 36.500 | 35.555 | 36.064 | 78,610 | 18,490 | 139,700 | 32,580 | 1,034,910 | 243,450 | 30.20 |
Brass; one piece pocket separator standard
1/2" balls
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.080"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.010"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS / IN-LBS | APPROX WEIGHT POUNDS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
RADIAL | THRUST | MOMENT | |||||
B | D | L1 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SG040BR0 | 4.000 | 6.000 | 4.742 | 5.491 | 15,400 | 10,200 | 27,360 | 13,630 | 36,840 | 24,260 | 7.20 |
SG042BR0 | 4.250 | 6.250 | 4.992 | 5.741 | 16,160 | 10,460 | 28,730 | 14,090 | 40,115 | 25,855 | 7.60 |
SG045BR0 | 4.500 | 6.500 | 5.242 | 5.989 | 16,940 | 10,660 | 30,100 | 14,530 | 43,530 | 27,480 | 8.00 |
SG047BR0 | 4.750 | 6.750 | 5.492 | 6.239 | 17,710 | 10,960 | 31,460 | 14,970 | 47,085 | 29,135 | 8.20 |
SG050BR0 | 5.000 | 7.000 | 5.742 | 6.489 | 18,470 | 11,200 | 32,830 | 15,400 | 50,770 | 30,820 | 8.60 |
SG055BR0 | 5.500 | 7.500 | 6.242 | 6.989 | 20,020 | 11,680 | 35,570 | 16,240 | 58,560 | 34,280 | 9.40 |
SG060BR0 | 6.000 | 8.000 | 6.742 | 7.489 | 21,560 | 12,150 | 38,300 | 17,060 | 66,895 | 37,850 | 10.20 |
SG065BR0 | 6.500 | 8.500 | 7.242 | 7.987 | 23,100 | 12,610 | 41,040 | 17,870 | 75,775 | 41,535 | 10.80 |
SG070BR0 | 7.000 | 9.000 | 7.742 | 8.487 | 24,630 | 13,050 | 43,780 | 18,650 | 85,205 | 45,330 | 11.60 |
SG075BR0 | 7.500 | 9.500 | 8.242 | 8.987 | 26,170 | 13,490 | 46,510 | 19,420 | 95,185 | 49,235 | 12.20 |
SG080BR0 | 8.000 | 10.000 | 8.742 | 9.485 | 27,720 | 13,910 | 49,250 | 20,180 | 105,705 | 53,250 | 13.00 |
SG090BR0 | 9.000 | 11.000 | 9.742 | 10.485 | 30,810 | 14,740 | 54,720 | 21,640 | 128,395 | 61,600 | 14.40 |
SG100BR0 | 10.000 | 12.000 | 10.742 | 11.483 | 33,880 | 15,530 | 60,190 | 23,060 | 153,275 | 70,365 | 15.80 |
SG110BR0 | 11.000 | 13.000 | 11.742 | 12.481 | 36,960 | 16,290 | 65,660 | 24,440 | 180,340 | 79,535 | 17.20 |
SG120BR0 | 12.000 | 14.000 | 12.742 | 13.481 | 40,040 | 17,030 | 71,140 | 25,780 | 209,595 | 89,105 | 18.60 |
SG140BR0 | 14.000 | 16.000 | 14.742 | 15.478 | 46,190 | 18,420 | 82,080 | 28,360 | 274,675 | 109,375 | 21.60 |
SG160BR0 | 16.000 | 18.000 | 16.742 | 17.474 | 52,350 | 19,720 | 93,020 | 30,830 | 348,505 | 131,090 | 24.60 |
SG180BR0 | 18.000 | 20.000 | 18.742 | 19.472 | 58,530 | 20,960 | 104,000 | 33,200 | 431,095 | 154,150 | 27.40 |
SG200BR0 | 20.000 | 22.000 | 20.742 | 21.468 | 64,690 | 22,110 | 114,900 | 35,490 | 522,435 | 178,475 | 31.60 |
SG250BR0 | 25.000 | 27.000 | 25.742 | 26.461 | 80,080 | 24,760 | 142,300 | 40,920 | 789,100 | 244,180 | 39.00 |
SG300BR0 | 30.000 | 32.000 | 30.742 | 31.451 | 95,480 | 27,110 | 169,600 | 46,020 | 1,110,480 | 315,755 | 46.60 |
SG350BR0 | 35.000 | 37.000 | 35.742 | 36.440 | 110,890 | 29,210 | 197,000 | 50,840 | 1,486,580 | 391,770 | 54.20 |