In applications with axial loads in one direction the A-Type, angular contact ball bearing should be used. This bearing also works well in radial or combined radial-thrust applications. The A-Type bearing should never be used alone to support moment loads or reversing axial loading.
Two A-Type bearings are often used as a duplex pair. Different configurations for duplex bearings are shown in the Engineering section of this catalog. Please contact Silverthin™ for application of these bearings.
Radial | Axial | Moment | Reversing Axial | Combined Radial Thrust |
---|---|---|---|---|
Good | Excellent | Excellent (use In pairs) | Excellent (use In pairs) | Good |
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.015"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.005"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS | APPROX WEIGHT POUNDS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
C'BORE DIA |
RADIAL | THRUST | ||||
B | D | L1 | L2 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SAA10AG0 | 1.000 | 1.375 | 1.140 | 1.235 | 1.274 | 340 | 195 | 970 | 450 | 0.03 |
SAA15AG0 | 1.500 | 1.875 | 1.640 | 1.735 | 1.774 | 480 | 240 | 1,380 | 560 | 0.04 |
SAA17AG0 | 1.750 | 2.125 | 1.890 | 1.985 | 1.990 | 530 | 250 | 1,520 | 600 | 0.04 |
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.025"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.005"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS | APPROX WEIGHT POUNDS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
C'BORE DIA |
RADIAL | THRUST | ||||
B | D | L1 | L2 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SA020AR0 | 2.000 | 2.500 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 790 | 405 | 2,280 | 960 | 0.10 |
SA025AR0 | 2.500 | 3.000 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 960 | 460 | 2,780 | 1,100 | 0.13 |
SA030AR0 | 3.000 | 3.500 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 1,140 | 505 | 3,290 | 1,230 | 0.15 |
SA035AR0 | 3.500 | 4.000 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 1,310 | 550 | 3,790 | 1,350 | 0.18 |
SA040AR0 | 4.000 | 4.500 | 4.186 | 4.314 | 4.367 | 1,490 | 595 | 4,300 | 1,470 | 0.19 |
SA042AR0 | 4.250 | 4.750 | 4.436 | 4.564 | 4.615 | 1,580 | 615 | 4,550 | 1,530 | 0.20 |
SA045AR0 | 4.500 | 5.000 | 4.686 | 4.814 | 4.865 | 1,660 | 635 | 4,810 | 1,580 | 0.22 |
SA047AR0 | 4.750 | 5.250 | 4.936 | 5.064 | 5.115 | 1,750 | 655 | 5,060 | 1,640 | 0.23 |
SA050AR0 | 5.000 | 5.500 | 5.186 | 5.314 | 5.365 | 1,840 | 675 | 5,310 | 1,690 | 0.24 |
SA055AR0 | 5.500 | 6.000 | 5.686 | 5.814 | 5.863 | 2,020 | 715 | 5,820 | 1,800 | 0.25 |
SA060AR0 | 6.000 | 6.500 | 6.186 | 6.314 | 6.363 | 2,190 | 750 | 6,320 | 1,900 | 0.28 |
SA065AR0 | 6.500 | 7.000 | 6.686 | 6.814 | 6.861 | 2,370 | 790 | 6,830 | 2,000 | 0.30 |
SA070AR0 | 7.000 | 7.500 | 7.186 | 7.314 | 7.361 | 2,540 | 825 | 7,340 | 2,100 | 0.31 |
SA075AR0 | 7.500 | 8.000 | 7.686 | 7.814 | 7.861 | 2,720 | 855 | 7,840 | 2,190 | 0.34 |
SA080AR0 | 8.000 | 8.500 | 8.186 | 8.314 | 8.359 | 2,890 | 890 | 8,350 | 2,280 | 0.38 |
SA090AR0 | 9.000 | 9.500 | 9.186 | 9.314 | 9.357 | 3,240 | 955 | 9,360 | 2,470 | 0.44 |
SA100AR0 | 10.000 | 10.500 | 10.186 | 10.314 | 10.355 | 3,590 | 1,015 | 10,370 | 2,640 | 0.50 |
SA110AR0 | 11.000 | 11.500 | 11.186 | 11.314 | 11.353 | 3,940 | 1,070 | 11,380 | 2,810 | 0.52 |
SA120AR0 | 12.000 | 12.500 | 12.186 | 12.314 | 12.349 | 4,290 | 1,130 | 12,390 | 2,970 | 0.56 |
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.040"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.005"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS | APPROX WEIGHT POUNDS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
C'BORE DIA |
RADIAL | THRUST | ||||
B | D | L1 | L2 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SB020AR0 | 2.000 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | 2.464 | 1,090 | 600 | 3,150 | 1,380 | 0.16 |
SB025AR0 | 2.500 | 3.125 | 2.731 | 2.893 | 2.964 | 1,340 | 675 | 3,860 | 1,590 | 0.19 |
SB030AR0 | 3.000 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | 3.462 | 1,550 | 735 | 4,470 | 1,750 | 0.24 |
SB035AR0 | 3.500 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | 3.962 | 1,790 | 800 | 5,180 | 1,930 | 0.29 |
SB040AR0 | 4.000 | 4.625 | 4.231 | 4.393 | 4.460 | 2,040 | 865 | 5,890 | 2,100 | 0.30 |
SB042AR0 | 4.250 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 4.710 | 2,150 | 890 | 6,200 | 2,170 | 0.31 |
SB045AR0 | 4.500 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 4.960 | 2,250 | 915 | 6,500 | 2,240 | 0.33 |
SB047AR0 | 4.750 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 5.210 | 2,390 | 950 | 6,910 | 2,340 | 0.34 |
SB050AR0 | 5.000 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 5.460 | 2,500 | 975 | 7,210 | 2,410 | 0.38 |
SB055AR0 | 5.500 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 5.958 | 2,740 | 1,035 | 7,920 | 2,560 | 0.41 |
SB060AR0 | 6.000 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 6.458 | 2,990 | 1,090 | 8,630 | 2,710 | 0.44 |
SB065AR0 | 6.500 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 6.958 | 3,200 | 1,130 | 9,240 | 2,840 | 0.47 |
SB070AR0 | 7.000 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 7.456 | 3,450 | 1,185 | 9,960 | 2,980 | 0.50 |
SB075AR0 | 7.500 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 7.955 | 3,700 | 1,235 | 10,670 | 3,120 | 0.53 |
SB080AR0 | 8.000 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 8.453 | 3,940 | 1,285 | 11,380 | 3,260 | 0.57 |
SB090AR0 | 9.000 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 9.451 | 4,400 | 1,370 | 12,700 | 3,510 | 0.66 |
SB100AR0 | 10.000 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 10.449 | 4,890 | 1,460 | 14,120 | 3,760 | 0.73 |
SB110AR0 | 11.000 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 11.447 | 5,350 | 1,540 | 15,440 | 4,000 | 0.75 |
SB120AR0 | 12.000 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 12.445 | 5,840 | 1,625 | 16,860 | 4,240 | 0.83 |
SB140AR0 | 14.000 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 14.439 | 6,760 | 1,765 | 19,500 | 4,670 | 1.05 |
SB160AR0 | 16.000 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 16.433 | 7,710 | 1,905 | 22,250 | 5,100 | 1.20 |
SB180AR0 | 18.000 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 18.425 | 8,660 | 2,040 | 24,990 | 5,510 | 1.35 |
SB200AR0 | 20.000 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 20.416 | 9,610 | 2,160 | 27,730 | 5,900 | 1.50 |
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.040"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.005"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS | APPROX WEIGHT POUNDS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
C'BORE DIA |
RADIAL | THRUST | ||||
B | D | L1 | L2 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SC040AR0 | 4.000 | 4.750 | 4.277 | 4.473 | 4.554 | 2,550 | 1,155 | 7,360 | 2,770 | 0.45 |
SC042AR0 | 4.250 | 5.000 | 4.527 | 4.723 | 4.804 | 2,710 | 1,195 | 7,820 | 2,880 | 0.47 |
SC045AR0 | 4.500 | 5.250 | 4.777 | 4.973 | 5.052 | 2,860 | 1,235 | 8,270 | 2,990 | 0.48 |
SC047AR0 | 4.750 | 5.500 | 5.027 | 5.223 | 5.302 | 3,020 | 1,275 | 8,720 | 3,100 | 0.50 |
SC050AR0 | 5.000 | 5.750 | 5.277 | 5.473 | 5.552 | 3,180 | 1,315 | 9,170 | 3,200 | 0.58 |
SC055AR0 | 5.500 | 6.250 | 5.777 | 5.973 | 6.052 | 3,440 | 1,375 | 9,920 | 3,370 | 0.59 |
SC060AR0 | 6.000 | 6.750 | 6.277 | 6.473 | 6.550 | 3,750 | 1,450 | 10,820 | 3,580 | 0.63 |
SC065AR0 | 6.500 | 7.250 | 6.777 | 6.973 | 7.050 | 4,060 | 1,520 | 11,720 | 3,770 | 0.68 |
SC070AR0 | 7.000 | 7.750 | 7.277 | 7.473 | 7.550 | 4,320 | 1,575 | 12,470 | 3,930 | 0.73 |
SC075AR0 | 7.500 | 8.250 | 7.777 | 7.973 | 8.048 | 4,630 | 1,640 | 13,380 | 4,120 | 0.78 |
SC080AR0 | 8.000 | 8.750 | 8.277 | 8.473 | 8.548 | 4,950 | 1,710 | 14,280 | 4,300 | 0.84 |
SC090AR0 | 9.000 | 9.750 | 9.277 | 9.473 | 9.546 | 5,520 | 1,820 | 15,930 | 4,630 | 0.94 |
SC100AR0 | 10.000 | 10.750 | 10.277 | 10.473 | 10.544 | 6,140 | 1,940 | 17,730 | 4,970 | 1.06 |
SC110AR0 | 11.000 | 11.750 | 11.277 | 11.473 | 11.542 | 6,720 | 2,045 | 19,390 | 5,280 | 1.16 |
SC120AR0 | 12.000 | 12.750 | 12.277 | 12.473 | 12.540 | 7,290 | 2,145 | 21,040 | 5,570 | 1.25 |
SC140AR0 | 14.000 | 14.750 | 14.277 | 14.473 | 14.535 | 8,490 | 2,345 | 24,500 | 6,170 | 1.52 |
SC160AR0 | 16.000 | 16.750 | 16.277 | 16.473 | 16.529 | 9,680 | 2,535 | 27,950 | 6,730 | 1.73 |
SC180AR0 | 18.000 | 18.750 | 18.277 | 18.473 | 18.523 | 10,880 | 2,705 | 31,410 | 7,280 | 1.94 |
SC200AR0 | 20.000 | 20.750 | 20.277 | 20.473 | 20.517 | 12,030 | 2,865 | 34,720 | 7,780 | 2.16 |
SC250AR0 | 25.000 | 25.750 | 25.277 | 25.473 | 25.500 | 14,900 | 3,235 | 43,280 | 9,010 | 2.69 |
SC300AR0 | 30.000 | 30.750 | 30.277 | 30.473 | 30.484 | 17,960 | 3,560 | 51,850 | 10,160 | 3.21 |
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.060"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.005"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS | APPROX WEIGHT POUNDS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
C'BORE DIA |
RADIAL | THRUST | ||||
B | D | L1 | L2 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SD040AR0 | 4.000 | 5.000 | 4.370 | 4.630 | 4.741 | 3,550 | 1,820 | 10,260 | 4,260 | 0.78 |
SD042AR0 | 4.250 | 5.250 | 4.620 | 4.880 | 4.991 | 3,750 | 1,875 | 10,830 | 4,420 | 0.83 |
SD045AR0 | 4.500 | 5.500 | 4.870 | 5.130 | 5.241 | 3,950 | 1,930 | 11,400 | 4,570 | 0.88 |
SD047AR0 | 4.750 | 5.750 | 5.120 | 5.380 | 5.490 | 4,150 | 1,985 | 11,970 | 4,720 | 0.94 |
SD050AR0 | 5.000 | 6.000 | 5.370 | 5.630 | 5.740 | 4,340 | 2,040 | 12,540 | 4,870 | 1.00 |
SD055AR0 | 5.500 | 6.500 | 5.870 | 6.130 | 6.238 | 4,740 | 2,145 | 13,680 | 5,160 | 1.06 |
SD060AR0 | 6.000 | 7.000 | 6.370 | 6.630 | 6.738 | 5,130 | 2,245 | 14,820 | 5,440 | 1.16 |
SD065AR0 | 6.500 | 7.500 | 6.870 | 7.130 | 7.236 | 5,530 | 2,345 | 15,960 | 5,720 | 1.22 |
SD070AR0 | 7.000 | 8.000 | 7.370 | 7.630 | 7.736 | 5,920 | 2,440 | 17,100 | 5,990 | 1.31 |
SD075AR0 | 7.500 | 8.500 | 7.870 | 8.130 | 8.236 | 6,320 | 2,535 | 18,240 | 6,250 | 1.41 |
SD080AR0 | 8.000 | 9.000 | 8.370 | 8.630 | 8.734 | 6,710 | 2,625 | 19,380 | 6,510 | 1.53 |
SD090AR0 | 9.000 | 10.000 | 9.370 | 9.630 | 9.732 | 7,500 | 2,805 | 21,660 | 7,010 | 1.72 |
SD100AR0 | 10.000 | 11.000 | 10.370 | 10.630 | 10.732 | 8,290 | 2,970 | 23,940 | 7,500 | 1.88 |
SD110AR0 | 11.000 | 12.000 | 11.370 | 11.630 | 11.730 | 9,080 | 3,135 | 26,220 | 7,960 | 2.06 |
SD120AR0 | 12.000 | 13.000 | 12.370 | 12.630 | 12.728 | 9,870 | 3,290 | 28,500 | 8,420 | 2.25 |
SD140AR0 | 14.000 | 15.000 | 14.370 | 14.630 | 14.724 | 11,450 | 3,580 | 33,060 | 9,290 | 2.73 |
SD160AR0 | 16.000 | 17.000 | 16.370 | 16.630 | 16.718 | 13,030 | 3,855 | 37,620 | 10,130 | 3.10 |
SD180AR0 | 18.000 | 19.000 | 18.370 | 18.630 | 18.712 | 14,610 | 4,115 | 42,180 | 10,930 | 3.48 |
SD200AR0 | 20.000 | 21.000 | 20.370 | 20.630 | 20.705 | 16,190 | 4,355 | 46,740 | 11,710 | 3.85 |
SD250AR0 | 25.000 | 26.000 | 25.370 | 25.630 | 25.688 | 20,140 | 4,910 | 58,140 | 13,540 | 4.79 |
SD300AR0 | 30.000 | 31.000 | 30.370 | 30.630 | 30.672 | 24,090 | 5,395 | 69,540 | 15,260 | 5.73 |
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.080"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.005"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS | APPROX WEIGHT POUNDS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
C'BORE DIA |
RADIAL | THRUST | ||||
B | D | L1 | L2 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SF040AR0 | 4.000 | 5.500 | 4.555 | 4.945 | 5.115 | 6,350 | 3,735 | 18,340 | 8,420 | 1.90 |
SF042AR0 | 4.250 | 5.750 | 4.805 | 5.195 | 5.365 | 6,600 | 3,805 | 19,050 | 8,630 | 2.00 |
SF045AR0 | 4.500 | 6.000 | 5.060 | 5.445 | 5.615 | 7,090 | 3,965 | 20,460 | 9,050 | 2.10 |
SF047AR0 | 4.750 | 6.250 | 5.305 | 5.695 | 5.865 | 7,330 | 4,035 | 21,160 | 9,260 | 2.20 |
SF050AR0 | 5.000 | 6.500 | 5.555 | 5.945 | 6.115 | 7,570 | 4,100 | 21,870 | 9,460 | 2.30 |
SF055AR0 | 5.500 | 7.000 | 6.055 | 6.445 | 6.613 | 8,310 | 4,320 | 23,980 | 10,060 | 2.50 |
SF060AR0 | 6.000 | 7.500 | 6.555 | 6.945 | 7.113 | 9,040 | 4,530 | 26,100 | 10,650 | 2.70 |
SF065AR0 | 6.500 | 8.000 | 7.055 | 7.445 | 7.613 | 9,770 | 4,735 | 28,220 | 11,220 | 2.90 |
SF070AR0 | 7.000 | 8.500 | 7.555 | 7.945 | 8.113 | 10,510 | 4,930 | 30,330 | 11,770 | 3.20 |
SF075AR0 | 7.500 | 9.000 | 8.055 | 8.445 | 8.610 | 11,000 | 5,050 | 31,740 | 12,130 | 3.40 |
SF080AR0 | 8.000 | 9.500 | 8.555 | 8.945 | 9.110 | 11,730 | 5,240 | 33,860 | 12,670 | 3.50 |
SF090AR0 | 9.000 | 10.500 | 9.555 | 9.945 | 10.108 | 13,190 | 5,610 | 38,090 | 13,700 | 3.90 |
SF100AR0 | 10.000 | 11.500 | 10.555 | 10.945 | 11.106 | 14,420 | 5,890 | 41,620 | 14,530 | 4.30 |
SF110AR0 | 11.000 | 12.500 | 11.555 | 11.945 | 12.106 | 15,880 | 6,225 | 45,850 | 15,500 | 4.80 |
SF120AR0 | 12.000 | 13.500 | 12.555 | 12.945 | 13.104 | 17,100 | 6,485 | 49,380 | 16,290 | 5.20 |
SF140AR0 | 14.000 | 15.500 | 14.555 | 14.945 | 15.102 | 19,790 | 7,045 | 57,140 | 17,950 | 6.00 |
SF160AR0 | 16.000 | 17.500 | 16.555 | 16.945 | 17.098 | 22,480 | 7,565 | 64,890 | 19,540 | 7.10 |
SF180AR0 | 18.000 | 19.500 | 18.555 | 18.945 | 19.096 | 25,410 | 8,105 | 73,360 | 21,210 | 7.90 |
SF200AR0 | 20.000 | 21.500 | 20.555 | 20.945 | 21.092 | 28,100 | 8,560 | 81,120 | 22,680 | 8.90 |
SF250AR0 | 25.000 | 26.500 | 25.555 | 25.945 | 26.085 | 34,700 | 9,585 | 100,200 | 26,100 | 10.90 |
SF300AR0 | 30.000 | 31.500 | 30.555 | 30.945 | 31.075 | 41,540 | 10,535 | 119,900 | 29,430 | 13.00 |
SF350AR0 | 35.000 | 36.500 | 35.555 | 35.945 | 36.064 | 48,380 | 11,380 | 139,700 | 32,580 | 15.10 |
- Load capacities are not additive
- The maximum shaft or housing fillet radius that the bearing corners will clear for this series is 0.080"
- Race Width Tolerance: +0.000 -0.005"
SILVERTHIN PART NUMBER |
DIMENSION IN INCHES | CAPACITIES IN POUNDS | APPROX WEIGHT POUNDS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORE | OUTSIDE DIA |
LAND DIA |
LAND DIA |
C'BORE DIA |
RADIAL | THRUST | ||||
B | D | L1 | L2 | L3 | STATIC | DYN | STATIC | DYN | ||
SG040AR0 | 4.000 | 6.000 | 4.742 | 5.258 | 5.491 | 9,480 | 6,280 | 27,360 | 13,630 | 3.60 |
SG042AR0 | 4.250 | 6.250 | 4.992 | 5.508 | 5.741 | 9,950 | 6,440 | 28,730 | 14,090 | 3.80 |
SG045AR0 | 4.500 | 6.500 | 5.242 | 5.758 | 5.989 | 10,430 | 6,560 | 30,100 | 14,530 | 4.00 |
SG047AR0 | 4.750 | 6.750 | 5.492 | 6.008 | 6.239 | 10,900 | 6,745 | 31,460 | 14,970 | 4.10 |
SG050AR0 | 5.000 | 7.000 | 5.742 | 6.258 | 6.489 | 11,370 | 6,895 | 32,830 | 15,400 | 4.30 |
SG055AR0 | 5.500 | 7.500 | 6.242 | 6.758 | 6.989 | 12,320 | 7,190 | 35,570 | 16,240 | 4.70 |
SG060AR0 | 6.000 | 8.000 | 6.742 | 7.258 | 7.489 | 13,270 | 7,480 | 38,300 | 17,060 | 5.10 |
SG065AR0 | 6.500 | 8.500 | 7.242 | 7.758 | 7.987 | 14,220 | 7,760 | 41,040 | 17,870 | 5.40 |
SG070AR0 | 7.000 | 9.000 | 7.742 | 8.258 | 8.487 | 15,160 | 8,035 | 43,780 | 18,650 | 5.80 |
SG075AR0 | 7.500 | 9.500 | 8.242 | 8.758 | 8.987 | 16,110 | 8,305 | 46,510 | 19,420 | 6.10 |
SG080AR0 | 8.000 | 10.000 | 8.742 | 9.258 | 9.485 | 17,060 | 8,565 | 49,250 | 20,180 | 6.50 |
SG090AR0 | 9.000 | 11.000 | 9.742 | 10.258 | 10.485 | 18,960 | 9,075 | 54,720 | 21,640 | 7.20 |
SG100AR0 | 10.000 | 12.000 | 10.742 | 11.258 | 11.483 | 20,850 | 9,560 | 60,190 | 23,060 | 7.90 |
SG110AR0 | 11.000 | 13.000 | 11.742 | 12.258 | 12.481 | 22,750 | 10,025 | 65,660 | 24,440 | 8.60 |
SG120AR0 | 12.000 | 14.000 | 12.742 | 13.258 | 13.481 | 24,640 | 10,480 | 71,140 | 25,780 | 9.30 |
SG140AR0 | 14.000 | 16.000 | 14.742 | 15.258 | 15.478 | 28,430 | 11,340 | 82,080 | 28,360 | 10.80 |
SG160AR0 | 16.000 | 18.000 | 16.742 | 17.258 | 17.474 | 32,220 | 12,140 | 93,020 | 30,830 | 12.30 |
SG180AR0 | 18.000 | 20.000 | 18.742 | 19.258 | 19.472 | 36,020 | 12,900 | 104,000 | 33,200 | 13.70 |
SG200AR0 | 20.000 | 22.000 | 20.742 | 21.258 | 21.468 | 39,810 | 13,610 | 114,900 | 35,490 | 15.80 |
SG250AR0 | 25.000 | 27.000 | 25.742 | 26.258 | 26.461 | 49,280 | 15,240 | 142,300 | 40,920 | 19.50 |
SG300AR0 | 30.000 | 32.000 | 30.742 | 31.258 | 31.451 | 58,760 | 16,685 | 169,600 | 46,020 | 23.30 |
SG350AR0 | 35.000 | 37.000 | 35.742 | 36.258 | 36.440 | 68,240 | 17,980 | 197,000 | 50,840 | 27.10 |